Slip Sheet Forklift
Ürün uygulaması
Satılık çekme itme ataşmanlı Kayar Sac Forklift, satılık ataşmanlı forklift
yük kapasitesi: 2000kg, 2500kg, 3000kg, 3500kg, 4000kg, 4500kg, 5000kg. isteğe bağlı maks. yük kapasitesi 10000kg.
İsteğe bağlı kaldırma yüksekliği: 3-6metre.
Yeni durum slip sac dizel forklift
levhaya kenetlenen ve levhayı ve ürün yükünü merdanelere çeken bir itme/çekme eki (merdaneler temelde daha geniş, farklı şekil ve boyutlarda olan daha ince çatallardır).
Alın plakasının altındaki bir kıskaç çenesi, darbenin sonunda otomatik olarak kapanır ve başlangıçta açılır, böylece levhayı kullanarak yükü tutmak ve serbest bırakmak için yalnızca bir hidrolik fonksiyona ihtiyaç duyulur.



Kayar Sac Forklift için Parametreler
| ana bilgi | ||||||||||||||||||||
| 1 | Üretici firma | NOELLİFT | ||||||||||||||||||
| 2 | Modeli | Birim | FGL10 | FD10 | FGL15 | FD15 | FGL18 | FD18 | FGL20 | FD20 | FGL25 | FD25 | FGL30 | FD30 | FGL35 | FD35 | FGL40 | FD45 | ||
| 3 | Güç tipi | dizel | ||||||||||||||||||
| 4 | Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||||||||
| 5 | Yükleme Merkezi | mm | 500 | 500 | ||||||||||||||||
| 6 | operatör tipi | koltukta sürmek | ||||||||||||||||||
| Boyut | ||||||||||||||||||||
| 7 | Maks. Yük arkalıklı direğin kaldırma yüksekliği | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | |||||||||
| 8 | Max. çatal kaldırma yüksekliği (standart) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| 9 | Direk yüksekliği (standart) | mm | 1985 | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | |||||||||
| 10 | Serbest kaldırma yüksekliği (standart) | mm | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 150 | |||||||||
| 11 | Yük arkalığının yüksekliği | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1195 | |||||||||
| 12 | Koltuktan tavan korumasına olan mesafe | mm | 1015 | 1000 | ||||||||||||||||
| 13 | Ön tekerlek yükü | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2290 | |||||||||||
| 14 | Çatalsız Toplam Uzunluk | mm | 2160 | 2230 | 2270 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3105 | |||||||||
| 15 | Ön çıkıntı | mm | 420 | 420 | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | |||||||||
| 16 | arka çıkıntı | mm | 350 | 424 | 461 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 540 | |||||||||
| 17 | tekerlek tabanı | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||||
| 18 | Çekiş piminin yüksekliği | mm | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | |||||||||
| 19 | dak. yerden yükseklik | mm | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | |||||||||
| 20 | toplam genişlik | mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | |||||||||
| 21 | Çatallar arasındaki mesafe | mm | 125-910 | 125-910 | 125-910 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | |||||||||
| 22 | Sırt (ön / arka) | mm | 890/920 | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |||||||||
| 23 | dak. Dönüş yarıçapı (dış) | mm | 1980 | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2780 | |||||||||
| 24 | dak. Dönüş yarıçapı (iç) | mm | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | |||||||||
| 25 | dak. kesişen koridor | mm | 1785 | 1865 | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | |||||||||
| 26 | Direk eğim açısı | derece | 6 derece / 12 derece | 6 derece / 12 derece | ||||||||||||||||
| 27 | çatal boyutu | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X40 | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X50 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | 1070X150X50 | |||||||||
| Verim | ||||||||||||||||||||
| 28 | hızlar | Max.Drive hızları (tam yüklü/yüksüz) | km/s | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | ||||||||
| 29 | Kaldırma hızları (tam yüklü/yüksüz) | mm/sn | 460/500 | 460/500 | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400/450 | |||||||||
| 30 | İndirme hızları (tam yük ile/yüksüz) | mm/sn | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | |||||||||
| 31 | Maks. çekme kuvveti (tam yüklü/yüksüz) | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | 20/18 | 20/19 | ||
| 32 | Max.grade kabiliyeti (tam yük ile/yüksüz) | yüzde | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | 15/18 | 18/20 | ||
| Ağırlık | ||||||||||||||||||||
| 33 | Toplam ağırlık | kilogram | 2280 | 2680 | 2890 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | |||||||||
| 34 | Ağırlık Dağılımı tam yük (ön/arka) | kilogram | 2830/390 | 3640/520 | 4040/600 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | |||||||||
| 35 | Ağırlık Dağılımı sıfır yük (ön / arka) | kilogram | 1220/1000 | 1170/1490 | 1140/1750 | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | |||||||||
| Jantlar ve Lastikler | ||||||||||||||||||||
| 36 | tekerlek miktarı | 2 X / 2 | 2 X / 2 | |||||||||||||||||
| 37 | lastik tipi | Penumatik lastikler | Penumatik lastikler | |||||||||||||||||
| 38 | Lastikler | Ön | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |||||||||
| 39 | Arka | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12.12PR | ||||||||||
| 40 | Sürüş Freni | hidrolik pedal | hidrolik pedal | |||||||||||||||||
| 41 | El freni | Mekanik kılavuz | Mekanik kılavuz | |||||||||||||||||
| Sürüş ve iletim için kontrol cihazı | ||||||||||||||||||||
| 42 | Pil | V/AH | 12 / 80 | (12 / 80)*2 | ||||||||||||||||
| 43 | Motor (standart) | Modeli | CINVHANG NC485BPG | XINCHANG C490BPG | XINVHANG A495BPG | XINCHANG A498BPG | XINCHANG4D35G | |||||||||||||
| 44 | Nominal çıktı | kw/devir | 30/2600 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 60/2200 | |||||||||||||
| 45 | Puanlanmıs tork | Nm/devir | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1700-1900 | 186/1600-1800 | 300/1600-1800 | |||||||||||||
| 46 | silindir sayısı | 4-85X100 | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-98X115 | ||||||||||||||
| 47 | Yer değiştirme | L | 2.27 | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 3.46 | |||||||||||||
| 48 | Yakıt deposu kapasitesi | L | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 49 | İletim için hız sayısı | 2-2 El kaydırmalı aktarım/1-1 Güç kaydırmalı aktarım | ||||||||||||||||||



Şirket Bilgisi
HANGZHOU NOELİFT EKİPMANLARI CO., LTD
Profesyonel ve deneyimli bir forklift tedarikçisi olarak NOELIFT, 10 yılı aşkın bir süredir forklift endüstrisinde lider konumdadır. IC forkliftimiz, elektrikli istifleyicimiz, elektrikli transpaletimiz, elektrikli istifleme aracımız ve elektrikli çekicimiz, elektrikli sipariş seçicimiz vb. var.
soruşturmaya hoş geldiniz ve size en iyi teklifi göndereceğiz!





Popüler Etiketler: kayar sac forklift, Çin, üreticiler, toptan satış, fiyat, ucuz, fiyat listesi, Çin malı
Sonraki
KONTEYNER FORKLİFTBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek























