Hafif Gövde Ekonomik Ve Pratik Elektrikli Kendinden Kaldırmalı Forklift
8-10 saat şarj edin ve açma ve kapama döngüsünde yaklaşık 25-30 tam yük kullanın. Sadece tek taraflı paletler için. Pilin minimum çalışma sıcaklığı -20 santigrat derecedir
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
Elektrikli kendini kaldıran forklift





| Özellikler | ||||||||
| Standart | ||||||||
| 1.1 | Üretici firma | NOELLİFT | NOELLİFT | NOELLİFT | NOELLİFT | NOELLİFT | NOELLİFT | |
| 1.2 | Modeli | CDD0508 | CDD0509 | CDD0510 | CDD0511 | CDD0512 | CDD0513 | |
| 1.3 | güç tipi | Pil | Pil | Pil | Pil | Pil | Pil | |
| 1.4 | Sürüş tarzı | telsiz | telsiz | telsiz | telsiz | telsiz | Arjantin | |
| 1.5 | Nominal yük | kilogram | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Yükleme Merkezi | Mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.7 | Dingil açıklığı | Mm | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Ağırlıklar | ||||||||
| 2.1 | Toplam Ağırlık(Pil Dahil) | KİLOGRAM | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 2.2 | Pil ağırlığı | KİLOGRAM | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Teker | ||||||||
| 3.1 | tekerlek tipi | Naylon | Naylon | Naylon | Naylon | Naylon | Naylon | |
| 3.2 | Rulman tekerlek boyutu | Mm | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 | φ70*60 |
| 3.3 | Dengeli tekerlek boyutu | Mm | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 | φ100*45 |
| 3.4 | Tekerlek sayısı (evrensel/yatak) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Boyut | ||||||||
| 4.1 | Min.Çatal Yüksekliği | Mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.2 | Maks. Çatal Yüksekliği | Mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 4.3 | Çatallar Arasındaki Dış Mesafe | Mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 4.4 | Çatal Uzunluğu | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Çatal Genişliği | Mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 4.6 | Toplam uzunluk | Mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 4.7 | Genişlik | Mm | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| 4.8 | Toplam Yükseklik(Direk Kapalı) | mm | 1097 | 1197 | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 |
| 4.9 | Toplam Yükseklik(Min. Çatal Yüksekliği) | Mm | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 |
| 4.10 | Min.Dönüş Yarıçapı | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| İşlev | ||||||||
| 4.1 | Kaldırma Hızı | mm/sn | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.2 | İniş Hızı | mm/sn | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.3 | Kaldırma Motoru | kw | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 | DC0.8 |
| 4.4 | Akü Voltajı/Kapasite | V/AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH | 12V/45AH |
Popüler Etiketler: hafif gövde ekonomik ve pratik elektrikli kendini kaldıran forklift, Çin, üreticiler, toptan satış, fiyat, ucuz, fiyat listesi, Çin malı
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek



















