| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Üretici | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Model | 型号 | TFC40 Serisi | TFC30 Serisi | |
| 1.3 | Güç Türü | 动力类型 | Pil | Pil | |
| 1.4 | Çalışma Tipi | 驾驶方式 | Oturmuş | Oturmuş | |
| 1.5 | Anma Kapasitesi | 额定载荷 | Q (kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Yükleme Merkezi | 载荷中心距 | C (mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Ön Overhand | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Dingil | 轴距 | y(mm) | 1800 | 1920 |
| Ağırlık 重量 | |||||
| 2.1 | Servis Ağırlığı (pil dahil) | 整车重量(含电池) | Kg | 8100 | 6580 |
| Wheel轮 | |||||
| 3.1 | Jant Tipleri | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Yük Tekerleği | 轮胎尺寸,承重侧 | Mm | φ377×110 (2 adet) | φ380×192 |
| 3.3 | Tahrik tekerleği | 轮胎尺寸,驱动侧 | Mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Denge çarkı | 稳定轮尺寸 | Mm | / | / |
| 3.5 | Tekerlek sayısı,,ön/arka(x=tahrik tekerleği) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Tekerlek sırtı, ön | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Tekerlek sırtı, arka | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 1959 | 1962 |
| Size尺寸 | |||||
| 4.1 | Direk Eğme ön/arka | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Direk kapalı yüksekliği | 门架闭合高度 | h1 (mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Serbest kaldırma yüksekliği | 自由起升高度 | h2 (mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Kaldırma yüksekliği | 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Yük sırtlığı ile direk uzatılmış yükseklik | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Kabin yüksekliği | 驾驶室高度 | h6 (mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Koltuk yüksekliği | 座椅高度 | h7 (mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Bacak yüksekliği | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Toplam uzunluk | 整车长度 | L1 (mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Toplam genişlik | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Çatal boyutu | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Çatal taşıyıcı genişliği | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Çatal dış genişliği | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 560 ~ 2900 | 560 ~ 2900 |
| 4.15 | İç bacak genişliği | 支腿内侧距 | b4 (mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Reach stroke (Uzanma vuruşu) | 前移距离 | l4 (mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Direk yerden yüksekliği (kamerasız) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(mm) | 150 | 180 |
| Function性能 | |||||
| 5.1 | Sürüş hızı (yükleme / boşaltma) | 行驶速度,满/空载 | km/s | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Kaldırma hızı (yükleme / boşaltma) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Hızı düşürme (yükleme / boşaltma) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Düz sürüş maksimum.tırmanabilirlik, yükleme / boşaltma (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Yandan sürüş maksimum.tırmanabilirlik, yükleme / boşaltma (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Fren tipi | 制动方式 | Elektromanyetik tip | Mekanik/Elektromanyetik | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Sürüş motoru (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | Kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Kaldırma motoru (S3-15%) | 起升电机功率,(S3-15%) | Kw | 15AC | 12,8AC |
| 6.3 | Akü voltajı/kapasitesi | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Pil ağırlığı | 电池重量 | Kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Direksiyon sistemi | 转向系统 | Elektro-hidrolik oran | Hidrolik | |
| Diğer其他 | |||||
| 7.1 | Pil değiştirme türü | 电池更换方式 | Kaldırma | Yandan çekme | |
May 12, 2022
Mesaj bırakın
çok yönlü elektrikli uzanma kamyonu
Soruşturma göndermek
















