| Standart | 1.1 | Marka | NOELIFT | |
| 1.2 | modeli | MQD30 | ||
| 1.3 | Güç türü | pil | ||
| 1.4 | Operasyon türü | Koltuk | ||
| 1.5 | Değerlendirilmiş kapasite | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | Yükleme Merkezi | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | Ön çıkıntı | x(mm) | 312 | |
| 1.8 | Dingil açıklığı | y(aa) | 1895 | |
| Ağırlık | 2.1 | Servis ağırlığı (pil dahil) | kilogram | 5580 |
| 2.2 | Tam yükte aks kapasitesi, sürücü tarafı/yük boyutu | kilogram | 4680/3970 | |
| 2.3 | Yüksüz aks kapasitesi, sürücü tarafı/yük boyutu | kilogram | 3960/2590 | |
| Teker | 3.1 | Tekerlek tipi, sürücü tarafı/yük tarafı | Kauçuk katı tekerlek | |
| 3.2 | yük tekerleği | mm | φ405×220 | |
| 3.3 | Tahrik tekerleği | mm | φ457×229 | |
| 3.4 | yardımcı tekerlek | mm | / | |
| 3.5 | Tekerlek sayısı, ön/arka(x=tahrik tekerleği) | 2 / 1X | ||
| 3.6 | Tekerlek sırtı, sürücü tarafı | b10(mm) | 0 | |
| 3.7 | Tekerlek sırtı, yük tarafı | b11(mm) | 1776 | |
| boyut | 4.1 | Çatal yatırma, ileri/geri | / ( derece ) | 2/5 |
| 4.2 | Direk kapalı yükseklik | h1(mm) | 3020 | |
| 4.3 | Serbest kaldırma yüksekliği | h2(mm) | 1884 | |
| 4.4 | Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 5500 | |
| 4.5 | Sırtlıklı direk uzatılmış yükseklik | h4(mm) | 6650 | |
| 4.6 | Kabin yüksekliği | h6(mm) | 2571 | |
| 4.7 | Koltuk yüksekliği | h7(mm) | 1310 | |
| 4.8 | bacak yüksekliği | h8(mm) | 530 | |
| 4.9 | Toplam uzunluk | L1(mm) | 2330 | |
| 4.10 | Genel genişlik | b1/b2(mm) | 2300/2860 | |
| 4.11 | çatal boyutu | l/e/s(mm) | 1200/125/45 | |
| 4.12 | çatal taşıyıcı genişliği | b3(mm) | 2860 | |
| 4.13 | Çatal dış yayıldı | b5(mm) | 560-2800 | |
| 4.14 | İç bacak genişliği | b4(mm) | 1200 | |
| 4.15 | Ulaşmak inme | l4(mm) | 1300 | |
| 4.16 | Direk yerden yükseklik (kamera olmadan) | ml(mm) | 150 | |
| İşlev | 5.1 | Yan sürüş hızı, yükleme/boşaltma | km/s | 8.0/9.0 |
| 5.2 | Düz sürüş hızı, yükleme/boşaltma | km/s | 5.0/5.0 | |
| 5.3 | Kaldırma hızı, yükleme/boşaltma | mm/sn | 180/300 | |
| 5.4 | İndirme hızı, yükleme/boşaltma | mm/sn | 300/220 | |
| 5.5 | Düz sürüş Maks. tırmanabilirlik(yükleme/boşaltma)(S2-5dk) | yüzde (tanθ ) | 8/10 | |
| 5.6 | Yan sürüş Maks. tırmanabilirlik (yükleme/boşaltma)(S2-5dk) | yüzde (tanθ ) | 8/10 | |
| 5.7 | Fren tipi (ön/arka) | Mekanik/Elektromanyetik | ||
| Sürmek | 6.1 | Sürüş motoru (S2-60dak) | kw | 9.1AC |
| 6.2 | Kaldırma motoru (S3-15 yüzde ) | kw | 12.8AC | |
| 6.3 | Akü voltajı/kapasitesi | V/Ah | 48/560 | |
| 6.4 | Pil ağırlığı | kilogram | 976 | |
| 6.5 | Direksiyon sistemi |
May 06, 2022
Mesaj bırakın
Oturaklı tipte elektrikli dört ileri forklift
Bir çift
Elektrikli Erişim İstifleyiciSoruşturma göndermek
















