| standart特性 | ||||||
| 1.1 | Marka | 品牌 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | modeli | 型号 | TFA15 (Tek silindir, tek direk) (Tek silindir, dubleks direk) | TFA15 (Çift silindirli, dubleks direk) | TFA15 (Tripleks direk) | |
| 1.3 | Güç türü | 动力类型 | pil | pil | pil | |
| 1.4 | Operasyon türü | 驾驶方式 | ayakta | ayakta | ayakta | |
| 1.5 | Değerlendirilmiş kapasite | 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1.6 | Yükleme Merkezi | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Ön çıkıntı | 前悬距 | x(mm) | 120 | 130 | 130 |
| 1.8 | Dingil açıklığı | 轴距 | y(mm) | 1480'den küçük veya eşit | 1480'den küçük veya eşit | 1480'den küçük veya eşit |
| Ağırlık重量 | ||||||
| 2.1 | Servis ağırlığı (pil dahil) | 整车重量(含电池) | kilogram | 1850 | 2100 | 2150 |
| tekerlek车轮 | ||||||
| 3.1 | Tekerlek tipi | 车轮类型 | PU | PU | PU | |
| 3.2 | yük tekerleği | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ210×85 | φ210×85 | φ210×85 |
| 3.3 | Tahrik tekerleği | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ230×75 | φ230×75 | φ230×75 |
| 3.4 | yardımcı tekerlek | 稳定轮尺寸 | mm | φ150×50 | φ150×50 | φ150×50 |
| 3.5 | Tekerlek sayısı, ön/arka(X=tahrik tekerleği) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 2/1x artı 2 | 2/1x artı 2 | 2/1x artı 2 | |
| 3.6 | Tekerlek sırtı, sürüş tarafı | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 678 | 678 | 678 |
| 3.7 | Tekerlek sırtı, yük tarafı | 轮距,承重侧 | b11(mm) | / | / | / |
| Boyut尺寸 | ||||||
| 4.1 | çatal devirme | 货叉倾斜范围,前/后 | / ( derece ) | / | / | / |
| 4.2 | Direk kapalı yükseklik | 门架闭合高度 | h1(mm) | Direk özelliklerine bakın | Direk özelliklerine bakın | Direk özelliklerine bakın |
| 4.3 | Serbest kaldırma yüksekliği | 自由起升高度 | h2(mm) | / | / | / |
| 4.4 | Kaldırma yüksekliği | 起升高度 | h3(mm) | Direk özelliklerine bakın | Direk özelliklerine bakın | Direk özelliklerine bakın |
| 4.5 | Yük arkalığı ile uzatılmış direk yüksekliği | 起升时门架最大高度(含挡货架) | h4(mm) | Direk özelliklerine bakın | Direk özelliklerine bakın | Direk özelliklerine bakın |
| 4.6 | Pedal yüksekliği | 站板高度 | h7(mm) | 170 | 170 | 170 |
| 4.7 | Destek ayağı yüksekliği | 支腿高度 | h8(mm) | 245 | 245 | 245 |
| 4.8 | Toplam uzunluk (pedal kapalı/açık) | 整车长度(踏板收起) | L1(mm) | 2400'den küçük veya buna eşit* | 2400'den küçük veya buna eşit* | 2450'den küçük veya buna eşit* |
| 4.9 | Genel genişlik | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 900/ 1120'den küçük veya eşit* | 900/ 1120'den küçük veya eşit* | 900/1105 |
| 4.10 | çatal boyutu | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 |
| 4.11 | Kurulum sınıfı | 安装等级 | 2A | 2A | 2A | |
| 4.12 | Çatal dış genişliği | 货叉外侧距 | b5(mm) | 220-610 | 220-610 | 220-710 |
| 4.13 | Ulaşmak inme | 前移距离 | l4(mm) | 620'den küçük veya eşit | 620'den küçük veya eşit | 620'den küçük veya eşit |
| 4.14 | Direk yerden yükseklik | 门架离地间隙 | m1(mm) | 50 | 50 | 50 |
| 4.15 | Palet 1000*1200mm için koridor genişliği | 直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200)1200跨货叉方向C500,(踏板收起) | Ast(mm) | 2690* | 2690* | 2690* |
| 4.16 | Palet için koridor genişliği 800*1200mm | 直角堆垛通道宽度(托盘800×1200)1200沿货叉方向C600,(踏板收起) | Ast(mm) | 2710* | 2710* | 2710* |
| 4.17 | dönüş yarıçapı | 转弯半径(踏板收起) | Wa(mm) | 1760* | 1760* | 1760* |
| fonksiyon性能 | ||||||
| 5.1 | Sürüş hızı (yükleme/boşaltma) | 行驶速度,满/空载 | km/s | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |
| 5.2 | Kaldırma hızı (yükleme/boşaltma) | 起升速度,满/空载 | mm/sn | 80/130 | 120/150 | 120/150 |
| 5.3 | İndirme hızı (yükleme/boşaltma) | 下降速度,满/空载 | mm/sn | 100/130 | 140/130 | 100/95 |
| 5.4 | Maks. derecelendirilebilirlik(yükleme/boşaltma)(S2-5dk) | 最大爬坡能力,满/空载(S2-5dk) | yüzde (tanθ ) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| 5.5 | fren tipi | 制动方式 | elektromanyetik | elektromanyetik | elektromanyetik | |
| Sür驱动 | ||||||
| 6.1 | Sürüş motoru(S2-60dak) | 驱动电机功率(S2-60dk) | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Kaldırma motoru(S3-10 yüzde ) | 起升电机功率,(S3-15 yüzde ) | kw | *2/3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Akü voltajı/kapasitesi | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 (270AH isteğe bağlı) | 24/210 (270AH isteğe bağlı) | 24/210 (270AH isteğe bağlı) |
| 6.4 | Pil ağırlığı | 电池重量 | kilogram | 175 | 175 | 175 |
| 6.5 | Direksiyon sistemi | 转向系统 | EPS | EPS | EPS | |
Apr 26, 2022
Mesaj bırakın
Elektrikli Erişim İstifleyici
Soruşturma göndermek
















